
23,2 °C
Majoritàriament ras
Index Qualitat Aire: $valueaqi (Bo)
Meteoelx-Urbana-A
Meteoelx-Urbana-A
S.tèrmica: 24,0 °C
Màxima | Mínima |
23,4 °C | 17,3 °C |
XALOC
127°
V.Vent | Ratxa | ||
3 | 13 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Punt Rosada | 14,3 °C |
Humitat | 58% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 1215 meters |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 5,0 |
Radiació Solar | 751 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 23,4 °C | Mínima: | 17,3 °C |
Velocitat vent mitjana: | 3 km/h | Velocitat vent màx.: | 14 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 24,4 °C | Mínima: | 16,6 °C |
Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Velocitat vent màx.: | 29 km/h |
Pluviometria mensual: | 7,4 mm | Intensitat pluja màx.: | 70,2 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.