
20,2 °C
Majoritàriament ras
Index Qualitat Aire: $valueaqi (Bo)
Meteoelx-Urbana-A
Meteoelx-Urbana-A
S.tèrmica: 16,9 °C
Màxima | Mínima |
23,0 °C | 14,5 °C |
PONENT
265°
V.Vent | Ratxa | ||
5 | 18 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Punt Rosada | -2,9 °C |
Humitat | 21% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 2976 meters |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 3,1 |
Radiació Solar | 603 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 23,0 °C | Mínima: | 14,5 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 24 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 30,7 °C | Mínima: | 4,2 °C |
Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Velocitat vent màx.: | 66 km/h |
Pluviometria mensual: | 1,6 mm | Intensitat pluja màx.: | 1,0 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.