
20,8 °C
Majoritàriament ras
Index Qualitat Aire: $valueaqi (Bo)
Meteoelx-Urbana-A
Meteoelx-Urbana-A
Sens.Tèrm: 19,0 °C
Màxima | Mínima |
22,4 °C | 19,7 °C |
MESTRAL
321°
V.Vent | Ratxa | ||
6 | 14 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Dew Point | 6,9 °C |
Humidity | 40% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 1851 meters |
Visibilitat | 11,2654 km |
UV Index | 0,0 |
Nuvolositat | 19% |
Radiation | 0 W/m² |
Wind Chill | 20,8 °C |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 22,4 °C | Mínima: | 19,7 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 16 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 30,8 °C | Mínima: | 12,4 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 32 km/h |
Pluviometria mensual: | 44,6 mm | Intensitat pluja màx.: | 81,8 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.