Vista general de la red con agrupación territorial, estado operativo y principales variables meteorológicas. El nombre visible corresponde siempre al nombre real del observatorio.
| Observatorios | Parámetros actuales | Extremos térmicos del día | Noches tropicales | Viento | Actividad solar | Lluvia | Estat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observatorios | Temp. actual ºC |
Temp. máx. ºC |
Temp. mín. ºC |
Lluvia día | Estat | |||||||||||||
|
Ciutat
|
||||||||||||||||||
Carrús![]() | 21.7 | 22.1 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Centre Ciutat![]() | 22.1 | 22.2 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
El Plá i Sector V![]() | 21.8 | 22 | 21.4 | - | ✅ | |||||||||||||
IES Severo![]() | 21.4 | 21.5 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Martinez V.![]() | 21.5 | 21.6 | 21.3 | - | ✅ | |||||||||||||
SectorV Asilo![]() | 22.1 | 22.1 | 21.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Vinalopó![]() | 22 | 22.1 | 21.5 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Periferia
|
||||||||||||||||||
Atzavares Alt![]() | 21.3 | 21.3 | 20.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Atzavares Alt II![]() | 21.9 | 21.9 | 20 | - | ✅ | |||||||||||||
la Baia Afores![]() | 21.9 | 22 | 20.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya Àguiles![]() | 21.5 | 21.6 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Torrellano
|
||||||||||||||||||
Fondet dels Pinyols![]() | 21.3 | 21.3 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Empresarial![]() | 21.7 | 21.7 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Torrellano Baix![]() | 21.8 | 21.8 | 21.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Crevillent
|
||||||||||||||||||
Crevillent![]() | 22.2 | 22.2 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Partida de Catxapets![]() | 21.6 | 21.7 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Sant Felip Neri![]() | 22.1 | 22.2 | 20.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Santa Pola
|
||||||||||||||||||
Gran Alacant![]() | 21.4 | 21.4 | 20.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Pola![]() | 22.2 | 22.6 | 21.9 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Litoral
|
||||||||||||||||||
El Clot de Galvany![]() | 22.3 | 22.3 | 20.1 | - | ✅ | |||||||||||||
La Marina![]() | 22 | 22.1 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Platges d'Elx![]() | 21.1 | 21.1 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Saladar aigua amarga![]() | 22.1 | 22.1 | 21.5 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Nord
|
||||||||||||||||||
Bonavista![]() | 21.3 | 21.4 | 20.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Maitino![]() | 21.6 | 21.6 | 20.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Sud
|
||||||||||||||||||
Algorós![]() | 21.6 | 21.7 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Asprella![]() | 22.1 | 22.1 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Cami de la Bellotera![]() | 22 | 22.1 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrissars![]() | 21.8 | 22 | 20.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes![]() | 21.9 | 22 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla![]() | 24 | 27.4 | 19.6 | - | ❌ | |||||||||||||
Derramador![]() | 22.1 | 22.1 | 20.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Natural del Fondo![]() | 21.8 | 21.8 | 19.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda Alta![]() | 21.6 | 21.6 | 20.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Vinalopó Mitjà
|
||||||||||||||||||
Asp Camino del Hondón![]() | 18.7 | 20.1 | 17.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo![]() | 19.1 | 20.2 | 18.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Petrer Vinalopó Mitjà![]() | 17.2 | 18.7 | 17.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Serra d'Elx
|
||||||||||||||||||
Barranc de Barbàsena![]() | 20.9 | 21 | 19.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Barranc dels Arcs![]() | 21.1 | 21.1 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Ferriol![]() | 21 | 21 | 20.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Finca Valle Santa Clara![]() | 20 | 20.2 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya de les Àguiles Partida 3![]() | 21.6 | 21.7 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Nuclis de població del Camp d'Elx
|
||||||||||||||||||
El Altet![]() | 22.2 | 22.2 | 20 | - | ✅ | |||||||||||||
El Vincle![]() | 21.9 | 21.9 | 18.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Els Bassars![]() | 22.1 | 22.2 | 20.2 | - | ✅ | |||||||||||||
la Foia![]() | 21.9 | 22.1 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
laBaia-Centre![]() | 22 | 22 | 21.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Matola![]() | 22 | 22 | 20.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Perleta![]() | 21.7 | 21.7 | 20.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Anna![]() | 20.3 | 20.4 | 18.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda![]() | 22.3 | 22.4 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
l'Alacanti
|
||||||||||||||||||
Districte de Benalua Alacant![]() | 22.2 | 22.2 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||